Ergebnisse der Jugendspiele
A-Jugend | Aufstellung / Spielinfos (Link zu Fußball.de) Torschütze(n): Fabian Troschke, Niklas Jansen, Giulio Stefano Farina, Finn Kreutz |
A-Jugend | Aufstellung / Spielinfos (Link zu Fußball.de) Torschütze(n): Sven Rütten, Fabian Troschke, Marvin Abimbola |
B-Jugend | Aufstellung / Spielinfos (Link zu Fußball.de) Torschütze(n): Cagre Eray Eren (3), Tommy Ulrich, Max Benjamin Flatten, Gonazlo Gaspar Lledo, Yannick Beckers |
D-Jugend | Aufstellung / Spielinfos Torschütze(n): xxx |
D2-Jugend | Aufstellung / Spielinfos (Link zu Fußball.de) Torschütze(n): xxx |
E-Jugend | Aufstellung / Spielinfos Torschütze(n): Jolina (3), Nick (2), Justin, Chiara, Jesse |
E2-Jugend SPIELFREI | |
F-Jugend | Ergebnis: 5 : 8 Aufstellung / Spielinfos |