Niederlage im Pokalfinale
| * (1:0) Donnerstag, 03.10.2013, 16:00 Uhr Waldstadion Beeck Rasenplatz |
|
Schiedsrichter: 1. Assistent: 2. Assistent: | Tom Eisentraut Heiko Holz Jonas Windeln |
Adresse: | Waldstadion Beeck | Kiefernweg | 41844 Wegberg |
Route: |
STARTAUFSTELLUNG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dominik Toplev | (19) | (1) | Norman Flecken | ||
Kristian Wurzer | (2) | (3) | Jochen Dautzenberg | ||
46. | Danny Fäuster | (4) | (6) | Alirazaq Gitimu | 70. |
Okan Dikenli | (5) | (7) | Adrian Stasczak | ||
63. | Arian Berkigt | (7) | (8) | Pascal Thora | |
5. | Johannes Walbaum | (10) | (10) | Andreas Rahmen | 80. |
46. 60. | Martin Blaas | (11) | (11) | Daniel Drießen | 80. |
Patrick Scheulen | (13) | (13) | Tobias Wilhelm | ||
46. | Simon Küppers | (16) | (15) | Kevin Rapp | |
Lars Klitzsch | (18) | (18) | Adrian Szkaradek | ||
Sergen Camcioglu | (22) | (23) | Marcel Boymans | 56. |
ERSATZBANK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stefan Zabel | (1) | (2) | Lasse Becker | 70. | |
46. | Fabio-Daniel Simoes Ribeiro | (6) | (9) | Bjorn Souren | |
Dominik Bischoff | (8) | (16) | Niklas Kaußen | 56. | |
Maurice Passage | (14) | (17) | Tobias Vraetz | 80. | |
46. | Thomas Lambertz | (15) | |||
Sebastian Wilms | (17) | ||||
63. | Sahin Dagistan | (20) | |||
Niklas Hermanns | (23) | ||||
Simon Hetterle | (24) |
TRAINER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friedel Henßen | Andre Etzold |
Zeichenerklärung